Competitions



Compétition Boisbriand

Rosemère

22/02/2025

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
458 16 497 Charles Gallant-Roberge
459 16 146 Félix Lamont
460 16 316 Maxime Beaudry
461 16 488 Katey Sigouin
462 16 459 Abigaelle Héroux
463 16 465 Kayleena Lespinasse
502 16 468 Tyler Derome
496 16 386 Félix-Antoine Legault
497 16 208 Charles-Olivier Gosselin
498 16 114 Eve-Mary Beaulieu
499 16 460 Charlotte Héroux
500 16 467 Elliot Consilio
501 16 469 Kaleb Derome
490 16 138 William Johnson
491 16 394 Patrick Lacroix
492 16 154 Guy Robert
493 16 135 Véronique Séguin
494 16 390 Louis Comtois
495 16 392 Nathaniel Alfred
483 16 380 Damien Long
484 16 210 Jaya Dubois
485 16 292 Samuel Savoie
486 16 216 Felix Lacroix
488 16 136 Stéphane Beaulieu
489 16 484 Jerry Beaudoin
476 16 482 Dalie Racha
478 16 445 Milo Racha
479 16 471 Adrien Gélinas
480 16 511 Raphael Hebert-Carrière
481 16 381 Edmond Potvin
482 16 387 Henri Potvin
470 16 399 Zélie Potvin
471 16 409 Mathéo Chabert
472 16 449 Erina Bellone
473 16 400 Cayman Boulet
474 16 434 Noah Chalut
475 16 378 Boris Spénard
464 16 433 Laura-Lee Beaulieu
465 16 462 Gabriel Héroux
466 16 486 Karim El Khayal
467 16 342 Christian Ferdais
468 16 211 Rafael Legault
469 16 200 Liam Leduc

Compétion régionale - Sherbrooke - Décembre 2024

Estrie - Sherbrooke

15/12/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
444 15 394 Patrick Lacroix
449 15 497 Charles Gallant-Roberge
450 15 500 Leia Basille-Roberge
451 15 499 Basille Roberge Lou
456 15 502 Ouimet Éric
457 15 503 Louis-Gabriel Ouimet
436 15 342 Christian Ferdais
437 15 134 Amélia Masse
438 15 114 Eve-Mary Beaulieu
439 15 433 Laura-Lee Beaulieu
440 15 136 Stéphane Beaulieu
443 15 216 Felix Lacroix
431 15 292 Samuel Savoie
432 15 154 Guy Robert
433 15 208 Charles-Olivier Gosselin
434 15 152 Nikolas Robert
435 15 145 Virginie Munger

Compétition New-York - Shinzen

Rosemère

12/10/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
421 13 463 Mady Lalonde
422 13 138 William Johnson
423 13 139 Jacob Johnson
424 13 459 Abigaelle Héroux
425 13 462 Gabriel Héroux
426 13 457 Mathieu Héroux
427 13 458 Valéry Guitard
430 13 146 Félix Lamont
441 13 216 Felix Lacroix
442 13 394 Patrick Lacroix

Championnat mondial Karate Koshiki - Japon

03/08/2024 To 04/08/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
428 14 196 Samuel Beauchesne
429 14 78 Audrey-Ann Landry

Championnat canadien - Sherbrooke - Mai 2024

Estrie - Sherbrooke

26/05/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
389 12 117 Ahmed Traoré
390 12 118 Amadou Traoré
391 12 342 Christian Ferdais
392 12 316 Maxime Beaudry
393 12 196 Samuel Beauchesne
394 12 388 Ines Lacouture
418 12 146 Félix Lamont
419 12 145 Virginie Munger
420 12 143 Marc Renaud
409 12 268 Rosalie Martel
410 12 436 Victoria Labelle
414 12 200 Liam Leduc
415 12 154 Guy Robert
416 12 422 Julie Goulet
417 12 151 Dominic Loiselle
401 12 293 Lilyrose Savoie
402 12 451 Zoé Léveillé
403 12 216 Felix Lacroix
404 12 290 Alice Trentin
405 12 401 Augustin Moranville
408 12 403 Leon Moranville
395 12 296 Gabriel Lacouture
396 12 210 Jaya Dubois
397 12 389 Jonathan Corriveau
398 12 410 Félix Corriveau
399 12 394 Patrick Lacroix
400 12 292 Samuel Savoie

Coupe koshiki 2024 - Mirabel

23/03/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
388 11 78 Audrey-Ann Landry

Compétition Boisbriand

Rosemère

18/02/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
339 10 371 Gabriel Jomphe
340 10 391 Mathieu Lavoie
341 10 139 Jacob Johnson
342 10 392 Nathaniel Alfred
343 10 350 Samuel Choquette
344 10 411 Dash-Esme Estimé
384 10 393 Noémie Penka
385 10 370 Marianne Alfred
386 10 398 Victor Andrus
387 10 387 Henri Potvin
445 10 445 Milo Racha
377 10 396 Rosalie Lavoie
378 10 390 Louis Comtois
380 10 137 Amirsam Azizi
381 10 373 Alizée Carbonneau
382 10 384 Emmanuelle Lapierre
383 10 410 Félix Corriveau
371 10 296 Gabriel Lacouture
372 10 112 Nico Melchers
373 10 293 Lilyrose Savoie
374 10 113 Daniel Kallfa
375 10 292 Samuel Savoie
376 10 196 Samuel Beauchesne
365 10 135 Véronique Séguin
366 10 136 Stéphane Beaulieu
367 10 211 Rafael Legault
368 10 208 Charles-Olivier Gosselin
369 10 216 Felix Lacroix
370 10 374 Yuri Carbonneau
359 10 78 Audrey-Ann Landry
360 10 151 Dominic Loiselle
361 10 316 Maxime Beaudry
362 10 379 Caroline Chamberland
363 10 394 Patrick Lacroix
364 10 389 Jonathan Corriveau
351 10 346 Romy Jomphe
352 10 114 Eve-Mary Beaulieu
353 10 388 Ines Lacouture
356 10 399 Zélie Potvin
357 10 146 Félix Lamont
358 10 397 Silvio Rondo Palmero
345 10 342 Christian Ferdais
346 10 382 Eli Sigouin Arseneault
347 10 381 Edmond Potvin
348 10 115 Eliot Thibault
349 10 385 Félix Lavoie
350 10 122 Ivan Guo

Compétion régionale - Sherbrooke - Janvier 2024

Estrie - Sherbrooke

21/01/2024

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
326 9 196 Samuel Beauchesne
327 9 78 Audrey-Ann Landry
328 9 211 Rafael Legault
329 9 386 Félix-Antoine Legault
330 9 394 Patrick Lacroix
331 9 389 Jonathan Corriveau
338 9 410 Félix Corriveau
332 9 210 Jaya Dubois
333 9 292 Samuel Savoie
334 9 216 Felix Lacroix
335 9 146 Félix Lamont
336 9 293 Lilyrose Savoie
337 9 350 Samuel Choquette

Compétition Inter - École St-Jérôme

Saint-Jérôme

02/12/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
257 8 117 Ahmed Traoré
258 8 118 Amadou Traoré
259 8 136 Stéphane Beaulieu
262 8 138 William Johnson
263 8 371 Gabriel Jomphe
264 8 346 Romy Jomphe
323 8 396 Rosalie Lavoie
324 8 398 Victor Andrus
325 8 399 Zélie Potvin
446 8 499 Basille Roberge Lou
447 8 500 Leia Basille-Roberge
448 8 497 Charles Gallant-Roberge
317 8 390 Louis Comtois
318 8 391 Mathieu Lavoie
319 8 392 Nathaniel Alfred
320 8 393 Noémie Penka
321 8 394 Patrick Lacroix
322 8 395 Romy Lamarche
311 8 384 Emmanuelle Lapierre
312 8 385 Félix Lavoie
313 8 386 Félix-Antoine Legault
314 8 387 Henri Potvin
315 8 388 Ines Lacouture
316 8 389 Jonathan Corriveau
305 8 378 Boris Spénard
306 8 379 Caroline Chamberland
307 8 380 Damien Long
308 8 381 Edmond Potvin
309 8 382 Eli Sigouin Arseneault
310 8 383 Eliot Lamarche
298 8 237 Youri Dessureault
300 8 142 David Beauvais
301 8 143 Marc Renaud
302 8 146 Félix Lamont
303 8 148 Aurélie Bourgeois
304 8 377 Félix Dionne
292 8 352 Olivier Fawdrey
293 8 292 Samuel Savoie
294 8 196 Samuel Beauchesne
295 8 350 Samuel Choquette
296 8 302 Viktor Trepanier
297 8 206 Victor-Henri Beaudry
286 8 349 Mahee Langlois
287 8 280 Margaux Carey
288 8 370 Marianne Alfred
289 8 284 Marie-Claude Chamberland
290 8 316 Maxime Beaudry
291 8 278 Nicolas Boudreault
280 8 296 Gabriel Lacouture
281 8 139 Jacob Johnson
282 8 197 Jocelyn Maher
283 8 200 Liam Leduc
284 8 293 Lilyrose Savoie
285 8 204 Maggy Delaney
273 8 208 Charles-Olivier Gosselin
274 8 342 Christian Ferdais
275 8 151 Dominic Loiselle
276 8 295 Émile Carey
277 8 114 Eve-Mary Beaulieu
278 8 216 Felix Lacroix
265 8 122 Ivan Guo
267 8 210 Jaya Dubois
269 8 279 Agathe Carey
270 8 285 Alexandre Boisjoli
271 8 290 Alice Trentin
272 8 78 Audrey-Ann Landry

Shinzen Kyokai - New York - Octobre 2023

07/10/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
255 7 78 Audrey-Ann Landry
256 7 196 Samuel Beauchesne

Championnat Canadien

Estrie - Sherbrooke

28/05/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
143 1 312 Aleck Poulin
150 1 216 Felix Lacroix
151 1 218 Elliott Roussy-Hamel
152 1 136 Stéphane Beaulieu
154 1 119 Luis Castillo
155 1 293 Lilyrose Savoie
246 1 348 Noah Gaudreau-Samial
249 1 268 Rosalie Martel
251 1 349 Mahee Langlois
230 1 334 Arya Fortier
233 1 335 Lison Garel
240 1 340 Henry Metlen
241 1 341 Léo Dandurand
243 1 149 Michaëlle Gagnon Tremblay
245 1 208 Charles-Olivier Gosselin
216 1 148 Aurélie Bourgeois
222 1 285 Alexandre Boisjoli
223 1 296 Gabriel Lacouture
224 1 331 Cédric Therrien
227 1 332 Thomas Robitaille
228 1 152 Nikolas Robert
207 1 324 Reid Metlen
208 1 135 Véronique Séguin
210 1 325 Ruthie Metlen
213 1 328 Shannon Laurin
214 1 78 Audrey-Ann Landry
215 1 147 Jade Bourgeois
201 1 319 Mila Jones
202 1 320 Manon Garel
203 1 139 Jacob Johnson
204 1 321 Léo Poirier
205 1 322 Hugh Metlen
206 1 323 Édouard Roger
188 1 157 Luke Godbout
196 1 315 Frédérick Roger
197 1 316 Maxime Beaudry
198 1 317 Kimia Kayembe
199 1 150 Éli Loiselle
200 1 318 Florence Al-Kana
172 1 129 Christophe Paquin
173 1 214 Jerome Carlisle Small
174 1 151 Dominic Loiselle
177 1 275 Miko Tardif
181 1 146 Félix Lamont
182 1 124 Alec Brousseau
166 1 127 Mya Brousseau
167 1 117 Ahmed Traoré
168 1 125 Logan Brousseau
169 1 126 Judith Maisonneuve
170 1 145 Virginie Munger
171 1 118 Amadou Traoré
158 1 114 Eve-Mary Beaulieu
159 1 290 Alice Trentin
160 1 153 Vincent Robert
163 1 292 Samuel Savoie
164 1 115 Eliot Thibault
165 1 112 Nico Melchers

Kempo Sherbrooke

Estrie - Sherbrooke

25/03/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite

Compétition WKF - Mirabel

Estrie - Sherbrooke

11/03/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
89 5 124 Alec Brousseau
90 5 125 Logan Brousseau
92 5 196 Samuel Beauchesne

Championnat Rosemère

Rosemère

26/02/2023

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
49 4 130 Sandra Robichaud
50 4 111 Ranya Falfoul
51 4 117 Ahmed Traoré
52 4 118 Amadou Traoré
53 4 132 Patrick Raymond
54 4 110 Ramy Falfoul
113 4 280 Margaux Carey
114 4 279 Agathe Carey
115 4 284 Marie-Claude Chamberland
100 4 210 Jaya Dubois
102 4 216 Felix Lacroix
105 4 218 Elliott Roussy-Hamel
108 4 285 Alexandre Boisjoli
111 4 292 Samuel Savoie
112 4 293 Lilyrose Savoie
80 4 158 Niki Forget
81 4 159 Darwin Forget
82 4 144 Patrick Legault
91 4 196 Samuel Beauchesne
98 4 78 Audrey-Ann Landry
99 4 197 Jocelyn Maher
74 4 145 Virginie Munger
75 4 147 Jade Bourgeois
76 4 148 Aurélie Bourgeois
77 4 151 Dominic Loiselle
78 4 155 Henri Nadeau
79 4 156 Benjamin Légaré
67 4 131 Etienne Raymond
68 4 135 Véronique Séguin
69 4 139 Jacob Johnson
70 4 138 William Johnson
71 4 137 Amirsam Azizi
73 4 146 Félix Lamont
61 4 129 Christophe Paquin
62 4 133 Nathalie Leroux
63 4 108 Dérek Duguay
64 4 127 Mya Brousseau
65 4 114 Eve-Mary Beaulieu
66 4 113 Daniel Kallfa
55 4 124 Alec Brousseau
56 4 126 Judith Maisonneuve
57 4 119 Luis Castillo
58 4 134 Amélia Masse
59 4 112 Nico Melchers
60 4 125 Logan Brousseau

Compétition amical - Sherbrooke - Décembre 2022

Estrie - Sherbrooke

18/12/2022

ContestId karatekaId Karatekas Kata Combat Kata_Arme Kumite
11 3 78 Audrey-Ann Landry
95 3 196 Samuel Beauchesne
101 3 210 Jaya Dubois
103 3 216 Felix Lacroix
104 3 212 Emmanuel Dupont
109 3 292 Samuel Savoie
110 3 293 Lilyrose Savoie
452 3 499 Basille Roberge Lou
453 3 497 Charles Gallant-Roberge
454 3 500 Leia Basille-Roberge
455 3 316 Maxime Beaudry